Danmark
Uge 6- Integrationer testet
- Medarbejdere og saldi afstemt
- Login virker
- Træning gennemført
- Kommunikation klar
- Første lønkørsel kendt
- Reservedato sat
GO · første lønkørsel → godkendelse
Vi bruger ikke cookies til reklamer, og vi sælger aldrig data. Siger du ja, kan vi se, hvilken virksomhed et besøg kommer fra – ikke dit navn – og hvilke sider der var interessante, så vi er bedre forberedt, når I kontakter os. Netværksadressen slettes med det samme. «Accepter alle» slår også statistik med Vercel Analytics (USA) til, uden cookies.
Uanset hvad du vælger, er du velkommen hos Komma. Læs mere om dine data
Husker det valg, du træffer her, så vi ikke spørger igen på hver side.
Anonym sidetælling på serveren – ingen cookies, intet gemt på din enhed
| Navn | Formål | Varighed | Udbyder |
|---|---|---|---|
| komma-consent | Husker dit valg (localStorage) | 12 måneder | Komma |
Mere detaljeret statistik med Vercel Analytics, uden cookies, fx browser og type enhed – kun som samlede tal. Så kan vi se, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør.
| Navn | Formål | Varighed | Udbyder |
|---|---|---|---|
| Vercel Web Analytics | Sidestatistik uden cookies: sider, henvisning, land og enhed – kun som samlede tal | Intet gemt i din browser | Vercel Inc. (USA) |
| komma-src | Husker, hvilken kampagne eller side du kom fra, så vi ved, hvilke kanaler der virker. Gemmes, når Statistik eller Marketing er slået til (sessionStorage) | Til du lukker fanen | Komma |
| Sete sider | Tæller en side som set, når den har været synlig i 3 sekunder i alt, eller du klikker, trykker, skriver eller bruger scrollhjulet: siden, den henvisende side og landet, anonymt og uden id | Intet gemt i din browser; samlede tal gemmes i 120 dage | Komma (Supabase, EU – Irland) |
| Heatmaps | Tæller, hvor på en side folk klikker, hvor musemarkøren bevæger sig, og hvor langt de scroller – som samlede tal pr. afsnit af siden, også når Marketing er slået til. Aldrig det, du skriver, og intet id | Intet gemt i din browser; samlede tal gemmes i 180 dage | Komma (Supabase, EU – Irland) |
Virksomhedsgenkendelse: viser os, hvilke virksomheder der kigger forbi, og hvilke sider de læser, så vores salgsteam ved, hvem der er interesseret. Vi ser virksomheden – ikke dit navn. Ingen reklamer, intet deles med andre websites.
| Navn | Formål | Varighed | Udbyder |
|---|---|---|---|
| komma-sid | Et tilfældigt besøgs-id, der binder siderne i ét besøg sammen (sessionStorage) | Til du lukker fanen | Komma |
| Virksomhedsopslag | Din netværksadresse slås op i en lokal database (IPinfo Lite) på vores server i EU, i offentlig DNS og i en kopi af RIPE NCC's offentlige register over, hvem IP-adresser er tildelt, som også ligger på vores server, for at finde den organisation, der ejer netværket. Derefter smides adressen væk | Adressen slettes med det samme | Komma (server i EU) |
| Virksomhed og sider | Virksomhedens navn, de sider der er set, tid og kilde gemmes i vores database | 90 dage | Supabase (EU, Irland) |
| Note i vores CRM | Virksomheder vi allerede kender, eller som viser tydelig interesse, får en note eller et lead i vores CRM | Så længe virksomheden er i vores CRM | Pipedrive (EU) |
| Optagelse af besøget | Optager, hvordan siden så ud, og hvordan den blev brugt under besøget – musebevægelser, scroll, klik og tryk – så vi kan afspille besøget. Formularfelter og det, du skriver, optages aldrig. Optagelsen hører til besøgs-id'et og virksomheden bag netværket, ikke til dig ved navn | 14 dage | Komma (Supabase, EU – Irland) |
I drift på uger, ikke måneder. Én struktureret plan fra kickoff til første lønkørsel, godkendelse ved hvert trin og en fast kontakt hos Komma hele vejen – så I altid ved, hvad næste skridt er.
Seks møder
Hvert møde har et formål og noget, I går derfra med. Intet går videre til næste trin, før det forrige er godkendt.
Migrering
Medarbejdere, kontrakter, dokumenter og fraværssaldi flyttes land for land – tjekket, før de indlæses, og afstemt mod kilden bagefter.
Løn, pr. land
Hvert land beholder det lønsystem, det bruger i dag. Kommas lønarter mappes én gang til systemets lønkoder, og migreringen tælles og afstemmes pr. land.
Eksempelvirksomhed
| I Komma | Lønkode i Zenegy |
|---|---|
| Månedsløn | 1010Månedsløn |
| Normaltimer | 1011Normaltimer |
| Overarbejde 50 % | 1150Overarbejde |
| Ferie | 1210Ferie |
| Sygdom | 1410Sygdom |
| Kørsel (km) | 1061Kørsel |
Eksempelvirksomhed
| I Komma | Lønkode i Hogia |
|---|---|
| Månedsløn | Månadslön |
| Timeløn | Timlön |
| Overarbejde | Övertid |
| Ferie | Semester |
| Sygdom | Sjuklön |
| Kørsel (km) | Milersättning |
Eksempelvirksomhed
| I Komma | Lønkode i Visma Payroll |
|---|---|
| Månedsløn | Fastlønn |
| Timeløn | Timelønn |
| Overarbejde 50 % | Overtid 50 % |
| Ferie | Ferie |
| Sygdom | Sykepenger |
| Kørsel (km) | Kjøregodtgjørelse |
Kun bruttolinjer. Feriepenge og skat beregnes i lønsystemet.
Go-live
Hvert land går i drift på sit eget go/no-go. Er ét tjek ikke grønt, flytter landet til sin reservedato – de andre går videre.
GO · første lønkørsel → godkendelse
GO · første lønkørsel → godkendelse
GO · første lønkørsel → godkendelse
Hypercare
En gennemgang på 30 minutter med en, der kender modulet – og en første skitse af jeres plan, land for land.